キャブコンエコノミー
(FC)大阪府茨木市
大家族、お友達向け車両
| タイプ | 国産キャブコン |
|---|---|
| 車両寸法(cm) | 499×208×289 |
| エンジン | ディーゼル2.9 |
| ベース車両 | トヨタカムロード |
| ミッション | オートマチック |
| 乗車定員 | 7名 |
| 駆動方式 | 4WD |
| ハンドル | 右ハンドル |
| 就寝定員 | 6名 |
| 年式 | 2020年10月登録 |
ギャラリー
画像をクリックすると拡大します。
VEHICLES
車両ラインナップ
| タイプ | 国産キャブコン |
|---|---|
| 車両寸法(cm) | 499×208×289 |
| エンジン | ディーゼル2.9 |
| ベース車両 | トヨタカムロード |
| ミッション | オートマチック |
| 乗車定員 | 7名 |
| 駆動方式 | 4WD |
| ハンドル | 右ハンドル |
| 就寝定員 | 6名 |
| 年式 | 2020年10月登録 |
| FFヒーター | 〇 |
|---|---|
| 冷蔵庫(ℓ) | 〇(90) |
| DVDプレーヤー | 〇 |
| リアクーラー | × |
| 電子レンジ | 〇 |
| シンク | 〇 |
| ソーラー発電 | |
| ドライブレコーダー | 〇 |
| サイドオーニング | 〇 |
| タイヤチェーン | (オプション) |
| 給水タンク(ℓ) | 〇(20) |
|---|---|
| カセットコンロ | 〇 |
| サブバッテリー | 〇 |
| カーナビ(地デジ) | 〇 |
| 車中泊サンシェード | 〇 |
| 外部充電 | 〇 |
| シューズボックス(収納庫) | 〇 |
| 取扱説明書 | 〇 |
| Wi-Fi | × |
| 排水タンク | 〇(20) |
| テレビ | 〇 |
|---|---|
| 家庭用エアコン | 〇 |
| ルーフベント | 〇 |
| シャワーホース | 〇 |
| ETC | 〇 |
| 1500Wインバーター | 〇 |
| 室内カーテン | 〇 |
| Bluetooth | 〇 |
| 携帯充電 | 〇 |
| キャブコンエコノミー | プレミアムシーズン | 土・日・祝ハイシーズン | 平日 |
|---|---|---|---|
| 0時間~ | 2,310円 | 1,829円 | 1,348円 |
| 37時間~ | 2,017円 | 1,600円 | 1,183円 |
| 61時間~ | 1,899円 | 1,508円 | 1,117円 |
※最低レンタル時間24時間