ハイベースベースのキャブコンです!


タイプ | 国産キャブコン |
---|---|
車両寸法(cm) | 499×210×287 |
エンジン | 2.7L DOHC Dual VVT-i ガソリンエンジン |
ベース車両 | ハイエース |
ミッション | オートマチック |
乗車定員 | 7 |
駆動方式 | 4WD |
ハンドル | 右ハンドル |
就寝定員 | 7 |
年式 | 2023年7月登録 |
ギャラリー
画像をクリックすると拡大します。
タイプ | 国産キャブコン |
---|---|
車両寸法(cm) | 499×210×287 |
エンジン | 2.7L DOHC Dual VVT-i ガソリンエンジン |
ベース車両 | ハイエース |
ミッション | オートマチック |
乗車定員 | 7 |
駆動方式 | 4WD |
ハンドル | 右ハンドル |
就寝定員 | 7 |
年式 | 2023年7月登録 |
FFヒーター | ○ |
---|---|
冷蔵(ℓ) | ○ |
DVDプレーヤー | ○ |
リアクーラー | |
電子レンジ | ○ |
シンク | ○ |
ソーラー発電 | |
ドライブレコーダー | ○ |
サイドオーニング | ○ |
タイヤチェーン | 別途レンタル |
給水タンク(ℓ) | ○ |
---|---|
カセットコンロ | ○ |
サブバッテリー | ○ |
道の駅マップ | ○ |
カーナビ(地デジ) | ○ |
車中泊サンシェード | ○ |
外部充電 | ○ |
シューズボックス(収納庫) | ○ |
取扱説明書 | ○ |
Wi-Fi | ○ |
排水タンク | ○ |
---|---|
テレビ | ○ |
家庭用エアコン | ○ |
ルーフベント | ○ |
シャワーホース | |
ETC | ○ |
1500Wインバーター | ○ |
室内カーテン | ○ |
Bluetooth | ○ |
携帯充電 | ○ |
タイプ | 国産キャブコン |
---|---|
車両寸法(cm) | 499×208×289 |
エンジン | ディーゼル2.9 |
ベース車両 | トヨタカムロード |
ミッション | オートマチック |
乗車定員 | 乗車定員6人 準中型免許必要 |
駆動方式 | 4WD |
ハンドル | 右ハンドル |
就寝定員 | |
年式 | 2021年1月登録 |
FFヒーター | 〇 |
---|---|
冷蔵(ℓ) | 〇(90) |
DVDプレーヤー | 〇 |
リアクーラー | |
電子レンジ | 〇 |
シンク | 〇 |
ソーラー発電 | |
ドライブレコーダー | 〇 |
サイドオーニング | ○ |
タイヤチェーン | (オプション) |
給水タンク(ℓ) | 〇(60) |
---|---|
カセットコンロ | 〇 |
サブバッテリー | 〇(リチウムイオン) |
道の駅マップ | 無料レンタル |
カーナビ(地デジ) | 〇 |
車中泊サンシェード | 〇 |
外部充電 | 〇 |
シューズボックス(収納庫) | 〇 |
取扱説明書 | 〇 |
Wi-Fi | ○ |
排水タンク | 〇(60) |
---|---|
テレビ | 〇 |
家庭用エアコン | 〇走行中使用可能 |
ルーフベント | 〇 |
シャワーホース | ☓ |
ETC | 〇 |
1500Wインバーター | 〇 |
室内カーテン | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
携帯充電 | 〇 |
タイプ | 国産キャブコン |
---|---|
車両寸法(cm) | 499×208×289 |
エンジン | ディーゼル2.9 |
ベース車両 | トヨタカムロード |
ミッション | オートマチック |
乗車定員 | 6人 準中型免許必要 |
駆動方式 | 4WD |
ハンドル | 右ハンドル |
就寝定員 | 6 |
年式 |
FFヒーター | ○ |
---|---|
冷蔵(ℓ) | ○ |
DVDプレーヤー | ○ |
リアクーラー | |
電子レンジ | ○ |
シンク | ○ |
ソーラー発電 | |
ドライブレコーダー | ○ |
サイドオーニング | ○ |
タイヤチェーン | 別途レンタル |
給水タンク(ℓ) | ○ |
---|---|
カセットコンロ | ○ |
サブバッテリー | ○(リチウムイオン) |
道の駅マップ | ○ |
カーナビ(地デジ) | ○ |
車中泊サンシェード | ○ |
外部充電 | ○ |
シューズボックス(収納庫) | ○ |
取扱説明書 | ○ |
Wi-Fi | ○ |
排水タンク | ○ |
---|---|
テレビ | ○ |
家庭用エアコン | ○ |
ルーフベント | ○ |
シャワーホース | |
ETC | ○ |
1500Wインバーター | ○ |
室内カーテン | ○ |
Bluetooth | ○ |
携帯充電 | ○ |
タイプ | 国産キャブコン |
---|---|
車両寸法(cm) | 525×210×287 |
エンジン | 2.7L DOHC Dual VVT-i ガソリンエンジン |
ベース車両 | ハイエース |
ミッション | オートマチック |
乗車定員 | 6 |
駆動方式 | 4WD |
ハンドル | 右ハンドル |
就寝定員 | 6 |
年式 |
FFヒーター | ○ |
---|---|
冷蔵(ℓ) | ○ |
DVDプレーヤー | ○ |
リアクーラー | |
電子レンジ | ○ |
シンク | ○ |
ソーラー発電 | |
ドライブレコーダー | ○ |
サイドオーニング | ○ |
タイヤチェーン | 別途レンタル |
給水タンク(ℓ) | ○ |
---|---|
カセットコンロ | ○ |
サブバッテリー | ○ |
道の駅マップ | ○ |
カーナビ(地デジ) | ○ |
車中泊サンシェード | ○ |
外部充電 | ○ |
シューズボックス(収納庫) | ○ |
取扱説明書 | ○ |
Wi-Fi | ○ |
排水タンク | ○ |
---|---|
テレビ | ○ |
家庭用エアコン | ○ |
ルーフベント | ○ |
シャワーホース | |
ETC | ○ |
1500Wインバーター | ○ |
室内カーテン | ○ |
Bluetooth | ○ |
携帯充電 | ○ |
タイプ | 国産キャブコン |
---|---|
車両寸法(cm) | 499×208×289 |
エンジン | ディーゼル2.9 |
ベース車両 | トヨタカムロード |
ミッション | オートマチック |
乗車定員 | 7名 |
駆動方式 | 4WD |
ハンドル | 右ハンドル |
就寝定員 | 6名 |
年式 | 2020年10月登録 |
FFヒーター | 〇 |
---|---|
冷蔵(ℓ) | 〇(90) |
DVDプレーヤー | 〇 |
リアクーラー | × |
電子レンジ | 〇 |
シンク | 〇 |
ソーラー発電 | |
ドライブレコーダー | 〇 |
サイドオーニング | 〇 |
タイヤチェーン | (オプション) |
給水タンク(ℓ) | 〇(20) |
---|---|
カセットコンロ | 〇 |
サブバッテリー | 〇 |
道の駅マップ | 無料レンタル |
カーナビ(地デジ) | 〇 |
車中泊サンシェード | 〇 |
外部充電 | 〇 |
シューズボックス(収納庫) | 〇 |
取扱説明書 | 〇 |
Wi-Fi | 〇サイバーナビ |
排水タンク | 〇(20) |
---|---|
テレビ | 〇 |
家庭用エアコン | 〇 |
ルーフベント | 〇 |
シャワーホース | 〇 |
ETC | 〇 |
1500Wインバーター | 〇 |
室内カーテン | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
携帯充電 | 〇 |
タイプ | 国産キャブコン |
---|---|
車両寸法(cm) | 499×208×289 |
エンジン | ディーゼル2.9 |
ベース車両 | トヨタカムロード |
ミッション | オートマチック |
乗車定員 | 7名 |
駆動方式 | 4WD |
ハンドル | 右ハンドル |
就寝定員 | 6名 |
年式 |
FFヒーター | 〇 |
---|---|
冷蔵(ℓ) | 〇(90) |
DVDプレーヤー | 〇 |
リアクーラー | × |
電子レンジ | 〇 |
シンク | 〇 |
ソーラー発電 | |
ドライブレコーダー | 〇 |
サイドオーニング | 〇 |
タイヤチェーン | (オプション) |
給水タンク(ℓ) | 〇(20) |
---|---|
カセットコンロ | 〇 |
サブバッテリー | 〇 |
道の駅マップ | 無料レンタル |
カーナビ(地デジ) | 〇 |
車中泊サンシェード | 〇 |
外部充電 | 〇 |
シューズボックス(収納庫) | 〇 |
取扱説明書 | 〇 |
Wi-Fi | 〇サイバーナビ |
排水タンク | 〇(20) |
---|---|
テレビ | 〇 |
家庭用エアコン | 〇 |
ルーフベント | 〇 |
シャワーホース | 〇 |
ETC | 〇 |
1500Wインバーター | 〇 |
室内カーテン | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
携帯充電 | 〇 |
タイプ | 国産キャブコン |
---|---|
車両寸法(cm) | 499×208×289 |
エンジン | ディーゼル2.9 |
ベース車両 | トヨタカムロード |
ミッション | オートマチック |
乗車定員 | 7名 |
駆動方式 | 4WD |
ハンドル | 右ハンドル |
就寝定員 | 6名 |
年式 |
FFヒーター | 〇 |
---|---|
冷蔵(ℓ) | 〇(90) |
DVDプレーヤー | 〇 |
リアクーラー | × |
電子レンジ | 〇 |
シンク | 〇 |
ソーラー発電 | |
ドライブレコーダー | 〇 |
サイドオーニング | 〇 |
タイヤチェーン | (オプション) |
給水タンク(ℓ) | 〇(20) |
---|---|
カセットコンロ | 〇 |
サブバッテリー | 〇 |
道の駅マップ | 無料レンタル |
カーナビ(地デジ) | 〇 |
車中泊サンシェード | 〇 |
外部充電 | 〇 |
シューズボックス(収納庫) | 〇 |
取扱説明書 | 〇 |
Wi-Fi | 〇サイバーナビ |
排水タンク | 〇(20) |
---|---|
テレビ | 〇 |
家庭用エアコン | 〇 |
ルーフベント | 〇 |
シャワーホース | 〇 |
ETC | 〇 |
1500Wインバーター | 〇 |
室内カーテン | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
携帯充電 | 〇 |
タイプ | 国産キャブコン |
---|---|
車両寸法(cm) | 499×208×289 |
エンジン | ディーゼル2.9 |
ベース車両 | トヨタカムロード |
ミッション | オートマチック |
乗車定員 | 7名 |
駆動方式 | 4WD |
ハンドル | 右ハンドル |
就寝定員 | 6名 |
年式 | 2020年10月登録 |
FFヒーター | 〇 |
---|---|
冷蔵(ℓ) | 〇(90) |
DVDプレーヤー | 〇 |
リアクーラー | × |
電子レンジ | 〇 |
シンク | 〇 |
ソーラー発電 | |
ドライブレコーダー | 〇 |
サイドオーニング | 〇 |
タイヤチェーン | (オプション) |
給水タンク(ℓ) | 〇(20) |
---|---|
カセットコンロ | 〇 |
サブバッテリー | 〇 |
道の駅マップ | 無料レンタル |
カーナビ(地デジ) | 〇 |
車中泊サンシェード | 〇 |
外部充電 | 〇 |
シューズボックス(収納庫) | 〇 |
取扱説明書 | 〇 |
Wi-Fi | 〇サイバーナビ |
排水タンク | 〇(20) |
---|---|
テレビ | 〇 |
家庭用エアコン | 〇 |
ルーフベント | 〇 |
シャワーホース | 〇 |
ETC | 〇 |
1500Wインバーター | 〇 |
室内カーテン | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
携帯充電 | 〇 |
タイプ | 国産キャブコン |
---|---|
車両寸法(cm) | 379×169×248 |
エンジン | ガソリン |
ベース車両 | ダイハツハイゼットトラック |
ミッション | CVT |
乗車定員 | 4名 |
駆動方式 | 4WD |
ハンドル | 右ハンドル |
就寝定員 | 4名 |
年式 | 2023年6月登録車輌 |
FFヒーター | 〇 |
---|---|
冷蔵(ℓ) | 〇(22) |
DVDプレーヤー | (オプション) |
リアクーラー | 〇 |
電子レンジ | 〇 |
シンク | 〇 |
ソーラー発電 | 〇 |
ドライブレコーダー | 〇 |
サイドオーニング | 〇 |
タイヤチェーン | (オプション) |
給水タンク(ℓ) | 〇(24) |
---|---|
カセットコンロ | 〇 |
サブバッテリー | 〇 |
道の駅マップ | 無料レンタル |
カーナビ(地デジ) | 〇 |
車中泊サンシェード | 〇 |
外部充電 | 〇 |
シューズボックス(収納庫) | 〇 |
取扱説明書 | 〇 |
Wi-Fi | 〇サイバーナビ |
排水タンク | 〇(15) |
---|---|
テレビ | 〇 |
家庭用エアコン | 〇 |
ルーフベント | 〇 |
シャワーホース | 〇 |
ETC | 〇 |
1500Wインバーター | 〇(3000W) |
室内カーテン | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
携帯充電 | 〇 |
タイプ | 国産キャブコン |
---|---|
車両寸法(cm) | 379×169×248 |
エンジン | ガソリン |
ベース車両 | ダイハツハイゼットトラック |
ミッション | CVT |
乗車定員 | 4名 |
駆動方式 | 4WD |
ハンドル | 右ハンドル |
就寝定員 | 4名 |
年式 | 2023年6月登録車輌 |
FFヒーター | 〇 |
---|---|
冷蔵(ℓ) | 〇(22) |
DVDプレーヤー | (オプション) |
リアクーラー | 〇 |
電子レンジ | 〇 |
シンク | 〇 |
ソーラー発電 | 〇 |
ドライブレコーダー | 〇 |
サイドオーニング | 〇 |
タイヤチェーン | (オプション) |
給水タンク(ℓ) | 〇(24) |
---|---|
カセットコンロ | 〇 |
サブバッテリー | 〇 |
道の駅マップ | 無料レンタル |
カーナビ(地デジ) | 〇 |
車中泊サンシェード | 〇 |
外部充電 | 〇 |
シューズボックス(収納庫) | 〇 |
取扱説明書 | 〇 |
Wi-Fi | 〇サイバーナビ |
排水タンク | 〇(15) |
---|---|
テレビ | 〇 |
家庭用エアコン | 〇 |
ルーフベント | 〇 |
シャワーホース | 〇 |
ETC | 〇 |
1500Wインバーター | 〇(3000W) |
室内カーテン | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
携帯充電 | 〇 |
タイプ | 国産キャブコン |
---|---|
車両寸法(cm) | 379×169×248 |
エンジン | ガソリン |
ベース車両 | ダイハツハイゼットトラック |
ミッション | CVT |
乗車定員 | 4名 |
駆動方式 | 4WD |
ハンドル | 右ハンドル |
就寝定員 | 4名 |
年式 | 2023年6月登録車輌 |
FFヒーター | 〇 |
---|---|
冷蔵(ℓ) | 〇(22) |
DVDプレーヤー | (オプション) |
リアクーラー | 〇 |
電子レンジ | 〇 |
シンク | 〇 |
ソーラー発電 | 〇 |
ドライブレコーダー | 〇 |
サイドオーニング | 〇 |
タイヤチェーン | (オプション) |
給水タンク(ℓ) | 〇(24) |
---|---|
カセットコンロ | 〇 |
サブバッテリー | 〇 |
道の駅マップ | 無料レンタル |
カーナビ(地デジ) | 〇 |
車中泊サンシェード | 〇 |
外部充電 | 〇 |
シューズボックス(収納庫) | 〇 |
取扱説明書 | 〇 |
Wi-Fi | 〇サイバーナビ |
排水タンク | 〇(15) |
---|---|
テレビ | 〇 |
家庭用エアコン | 〇 |
ルーフベント | 〇 |
シャワーホース | 〇 |
ETC | 〇 |
1500Wインバーター | 〇(3000W) |
室内カーテン | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
携帯充電 | 〇 |