キャブコンハイクラス
京都右京区本社
ハイエースベースのキャブコンです!




タイプ | 国産キャブコン |
---|---|
車両寸法(cm) | 525×210×287 |
エンジン | 2.7L DOHC Dual VVT-i ガソリンエンジン |
ベース車両 | ハイエース |
ミッション | オートマチック |
乗車定員 | 6 |
駆動方式 | 4WD |
ハンドル | 右ハンドル |
就寝定員 | 6 |
年式 |
ギャラリー
画像をクリックすると拡大します。
タイプ | 国産キャブコン |
---|---|
車両寸法(cm) | 525×210×287 |
エンジン | 2.7L DOHC Dual VVT-i ガソリンエンジン |
ベース車両 | ハイエース |
ミッション | オートマチック |
乗車定員 | 6 |
駆動方式 | 4WD |
ハンドル | 右ハンドル |
就寝定員 | 6 |
年式 |
FFヒーター | ○ |
---|---|
冷蔵(ℓ) | ○ |
DVDプレーヤー | ○ |
リアクーラー | |
電子レンジ | ○ |
シンク | ○ |
ソーラー発電 | |
ドライブレコーダー | ○ |
サイドオーニング | ○ |
タイヤチェーン | 別途レンタル |
給水タンク(ℓ) | ○ |
---|---|
カセットコンロ | ○ |
サブバッテリー | ○ |
道の駅マップ | ○ |
カーナビ(地デジ) | ○ |
車中泊サンシェード | ○ |
外部充電 | ○ |
シューズボックス(収納庫) | ○ |
取扱説明書 | ○ |
Wi-Fi | ○ |
排水タンク | ○ |
---|---|
テレビ | ○ |
家庭用エアコン | ○ |
ルーフベント | ○ |
シャワーホース | |
ETC | ○ |
1500Wインバーター | ○ |
室内カーテン | ○ |
Bluetooth | ○ |
携帯充電 | ○ |
キャブコンハイクラス | プレミアムシーズン | 土・日・祝ハイシーズン | 平日 |
---|---|---|---|
0時間~ | 2,456円 | 1,975円 | 1,494円 |
37時間~ | 2,135円 | 1,718円 | 1,301円 |
61時間~ | 1,895円 | 1,526円 | 1,157円 |
※最低レンタル時間24時間